Bienes Muebles e Inmuebles 2021-2024
IdDocumento | IdTipoDoc | TipoDoc | IdEjercicio | Ejercicio | IdPerAct | Periodo | IdUnidad | UnidadAdmva | Nombre | Documento | Extension | Fecha | IdUsuario | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709 | 12 | Inventario de Bienes | 10 | 2023 | 6 | Semestral | 6 | Dirección de Administración | Inventario de Bienes Inmuebles al 31 de Diciembre de 2023 | Descargar | 31/12/2023 | 1 | 1 | |
708 | 12 | Inventario de Bienes | 10 | 2023 | 6 | Semestral | 6 | Dirección de Administración | Inventario de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2023 | Descargar | 31/12/2023 | 1 | 1 | |
661 | 12 | Inventario de Bienes | 11 | 2024 | 5 | Anual | 6 | Dirección de Administración | Inventario de bienes inmuebles al 30 de Junio de 2024. | Descargar | 16/08/2024 | 2 | 1 | |
660 | 12 | Inventario de Bienes | 11 | 2024 | 5 | Anual | 6 | Dirección de Administración | Inventario de bienes muebles al 30 de Junio de 2024. | Descargar | 16/08/2024 | 2 | 1 | |
406 | 12 | Inventario de Bienes | 10 | 2023 | 6 | Semestral | 6 | Dirección de Administración | Inventario de bienes inmuebles al 30 de Junio de 2023 | Descargar | 08/08/2023 | 1 | 1 | |
405 | 12 | Inventario de Bienes | 10 | 2023 | 6 | Semestral | 6 | Dirección de Administración | Inventario de bienes muebles al 30 de Junio de 2023 | Descargar | 08/08/2023 | 1 | 1 | |
310 | 12 | Inventario de Bienes | 9 | 2022 | 6 | Semestral | 6 | Dirección de Administración | Inventario de bienes muebles al 31 de Diciembre de 2022 | Descargar | 13/02/2023 | 1 | 1 | |
309 | 12 | Inventario de Bienes | 9 | 2022 | 6 | Semestral | 2 | Dirección de Finanzas | Inventario de bienes inmuebles al 31 de Diciembre de 2022 | Descargar | 13/02/2023 | 1 | 1 | |
218 | 12 | Inventario de Bienes | 9 | 2022 | 6 | Semestral | 6 | Dirección de Administración | Inventario de bienes inmuebles al 30 de Junio de 2022. | Descargar | 19/08/2022 | 1 | 1 | |
217 | 12 | Inventario de Bienes | 9 | 2022 | 6 | Semestral | 6 | Dirección de Administración | Inventario de bienes muebles al 30 de Junio de 2022. | Descargar | 19/08/2022 | 1 | 1 | |
17 | 12 | Inventario de Bienes | 8 | 2021 | 4 | 4to. Trimestre | 6 | Dirección de Administración | Inventario de bienes muebles al 31 DE Diciembre 2021. | Descargar | 13/01/2022 | 3 | 1 | |
16 | 12 | Inventario de Bienes | 8 | 2021 | 4 | 4to. Trimestre | 6 | Dirección de Administración | Inventario de bienes inmuebles al 31 de Diciembre 2021. | Descargar | 13/01/2022 | 3 | 1 | |
IdDocumento | IdTipoDoc | TipoDoc | IdEjercicio | Ejercicio | IdPerAct | Periodo | IdUnidad | UnidadAdmva | Nombre | Documento | Extension | Fecha | IdUsuario | Estatus |
Documentos Varios 2021-2023
IdDocumento | IdTipoDoc | TipoDoc | IdEjercicio | Ejercicio | IdPerAct | Periodo | IdUnidad | UnidadAdmva | Nombre | Documento | Extension | Fecha | IdUsuario | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564 | 13 | Documentos Varios | 10 | 2023 | 4 | 4to. Trimestre | 1 | Dirección de Programación | AVANCE INDICADORES 4TO TRIMESTRE 2023 | Descargar | 02/04/2024 | 4 | 1 | |
563 | 13 | Documentos Varios | 10 | 2023 | 3 | 3er. Trimestre | 1 | Dirección de Programación | AVANCE INDICADORES 3ER TRIMESTRE 2023 | Descargar | 02/04/2024 | 4 | 1 | |
562 | 13 | Documentos Varios | 10 | 2023 | 2 | 2do. Trimestre | 1 | Dirección de Programación | AVANCE INDICADORES 2DO. TRIMESTRE 2023 | Descargar | 02/04/2024 | 4 | 1 | |
561 | 13 | Documentos Varios | 10 | 2023 | 1 | 1er. Trimestre | 1 | Dirección de Programación | AVANCE INDICADORES 1ER TRIMESTRE 2023 | Descargar | 02/04/2024 | 4 | 1 | |
464 | 13 | Documentos Varios | 9 | 2022 | 1 | 1er. Trimestre | 1 | Dirección de Programación | Matriz de Indicadores para Resultados para el Ejercicio Fiscal 2022 | Descargar | 25/09/2023 | 4 | 1 | |
399 | 13 | Documentos Varios | 10 | 2023 | 1 | 1er. Trimestre | 1 | Dirección de Programación | Formato del ejercicio y destino del Gasto federalizado y reintegros Al 31 de Marzo 2023 | Descargar | 29/05/2023 | 4 | 1 | |
345 | 13 | Documentos Varios | 9 | 2022 | 4 | 4to. Trimestre | 1 | Dirección de Programación | Formato del ejercicio y destino del Gasto federalizado y reintegros Al 31 de Diciembre 2022 | Descargar | 09/03/2023 | 4 | 1 | |
251 | 13 | Documentos Varios | 9 | 2022 | 5 | Anual | 1 | Dirección de Programación | Tabulador de Cobros 2022 | Descargar | 24/10/2022 | 1 | 1 | |
229 | 13 | Documentos Varios | 9 | 2022 | 5 | Anual | 1 | Dirección de Programación | PAEM Jalapa 2022 | Descargar | 06/09/2022 | 1 | 1 | |
126 | 13 | Documentos Varios | 9 | 2022 | 5 | Anual | 1 | Dirección de Programación | Plan Municipal de Desarrollo JALAPA 2021-2024 | Descargar | 23/06/2022 | 4 | 1 | |
IdDocumento | IdTipoDoc | TipoDoc | IdEjercicio | Ejercicio | IdPerAct | Periodo | IdUnidad | UnidadAdmva | Nombre | Documento | Extension | Fecha | IdUsuario | Estatus |
Documentos Varios 2023
IdDocumento | IdTipoDoc | TipoDoc | IdEjercicio | Ejercicio | IdPerAct | Periodo | IdUnidad | UnidadAdmva | Nombre | Documento | Extension | Fecha | IdUsuario | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707 | 19 | Documentos 2023 | 10 | 2023 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Relacion de Cuentas Bancarias del Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023 | Descargar | 05/10/2024 | 1 | 1 | |
666 | 19 | Documentos 2023 | 10 | 2023 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Cuenta Anual 2023 | Descargar | 05/09/2024 | 2 | 1 | |
511 | 19 | Documentos 2023 | 9 | 2022 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Cuentas Bancarias Productivas 2022 | Descargar | 18/11/2023 | 2 | 1 | |
507 | 19 | Documentos 2023 | 9 | 2022 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Cuenta Anual 2022 | Descargar | 14/11/2023 | 1 | 1 | |
398 | 19 | Documentos 2023 | 10 | 2023 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Informe de Captación de Ingresos 2023. | Descargar | 26/05/2023 | 1 | 1 | |
397 | 19 | Documentos 2023 | 10 | 2023 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Iniciativa de Ley de Ingresos 2023 | Descargar | 26/05/2023 | 1 | 1 | |
364 | 19 | Documentos 2023 | 10 | 2023 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Reglas de Operación del Programa "Sorteo Predial 2023" para Refrigerador y Estufa. | Descargar | 26/04/2023 | 1 | 1 | |
363 | 19 | Documentos 2023 | 10 | 2023 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco, Abril 18 2023. | Descargar | 26/04/2023 | 1 | 1 | |
362 | 19 | Documentos 2023 | 10 | 2023 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Reglas de Operación del Programa "Sorteo Predial 2023" para Pantalla 40 pulgadas. | Descargar | 26/04/2023 | 1 | 1 | |
361 | 19 | Documentos 2023 | 10 | 2023 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria H. Ayuntamiento Constitucional Jalapa, Tabasco, Enero 02 2023. | Descargar | 26/04/2023 | 1 | 1 | |
306 | 19 | Documentos 2023 | 10 | 2023 | 1 | 1er. Trimestre | 2 | Dirección de Finanzas | Tabulador de Cobros para el Ejercicio Fiscal 2023 | Descargar | 20/01/2023 | 1 | 1 | |
IdDocumento | IdTipoDoc | TipoDoc | IdEjercicio | Ejercicio | IdPerAct | Periodo | IdUnidad | UnidadAdmva | Nombre | Documento | Extension | Fecha | IdUsuario | Estatus |
Documentos Varios 2024
IdDocumento | IdTipoDoc | TipoDoc | IdEjercicio | Ejercicio | IdPerAct | Periodo | IdUnidad | UnidadAdmva | Nombre | Documento | Extension | Fecha | IdUsuario | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | 22 | Documentos 2024 | 11 | 2024 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Ley de ingresos 2024 | Descargar | 09/05/2024 | 2 | 1 | |
574 | 22 | Documentos 2024 | 11 | 2024 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Iniciativa de Ley de Ingresos 2024 | Descargar | 09/05/2024 | 2 | 1 | |
573 | 22 | Documentos 2024 | 11 | 2024 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Captación de Ingresos 2024 | Descargar | 09/05/2024 | 2 | 1 | |
512 | 22 | Documentos 2024 | 11 | 2024 | 5 | Anual | 2 | Dirección de Finanzas | Tabulador de Cobros 2024 | Descargar | 20/01/2024 | 2 | 1 | |
IdDocumento | IdTipoDoc | TipoDoc | IdEjercicio | Ejercicio | IdPerAct | Periodo | IdUnidad | UnidadAdmva | Nombre | Documento | Extension | Fecha | IdUsuario | Estatus |
Atención Ciudadana 2024
IdDocumento | IdTipoDoc | TipoDoc | IdEjercicio | Ejercicio | IdPerAct | Periodo | IdUnidad | UnidadAdmva | Nombre | Documento | Extension | Fecha | IdUsuario | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | 21 | Atención Ciudadana | 11 | 2024 | 5 | Anual | 6 | Dirección de Administración | Reglas de operación para 2da. etapa de Programa de Suministros de Paquetes de Láminas Subsidiado. | Descargar | 29/02/2024 | 2 | 1 | |
548 | 21 | Atención Ciudadana | 11 | 2024 | 5 | Anual | 6 | Dirección de Administración | Reglas de operación de apoyo con molinos eléctricos. | Descargar | 20/01/2024 | 2 | 1 | |
360 | 21 | Atención Ciudadana | 10 | 2023 | 5 | Anual | 8 | Atención Ciudadana | Reglas de operación para el mejoramiento a la vivienda (Paquetes de Lámina de Zintro Alum) del municipio de Jalapa, Tabasco. | Descargar | 14/04/2023 | 1 | 1 | |
IdDocumento | IdTipoDoc | TipoDoc | IdEjercicio | Ejercicio | IdPerAct | Periodo | IdUnidad | UnidadAdmva | Nombre | Documento | Extension | Fecha | IdUsuario | Estatus |